外壁塗装助成金最新情報を調べる!(クリック)
外壁塗装助成金最新情報を調べる!(クリック)
外壁塗装助成金、リフォーム補助金、住宅の省エネ化や耐震化の補助金などの最新情報と適用方法
補助金名 | 対象 | 補助金額 | 申請条件 | 備考 |
子育てグリーン住宅支援事業 | 子育て世帯 | 上限60万円 | 外壁・屋根の塗装 | 2025年4月14日~12月31日まで受付 |
先進的窓リノベ2025事業 | 全世帯 | 上限20万円 | 断熱性能の高い窓へのリフォーム | 2025年4月1日~12月31日まで受付 |
給湯省エネ2025事業 | 全世帯 | 上限10万円 | 高効率給湯器への交換 | 2025年4月1日~12月31日まで受付 |
既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 全世帯 | 工事費の33%(上限120万円) | 外壁の断熱 | 2024年3月18日~6月14日まで受付 |
次世代省エネ建材の実証支援事業 | 全世帯 | 工事費の30%(上限100万円) | 高性能断熱材や蓄熱・調室建材の使用 | 2024年3月18日~6月14日まで受付 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 全世帯 | 工事費の10%(上限30万円) | 長期優良住宅基準を満たすリフォーム | 2024年3月18日~6月14日まで受付 |
介護・バリアフリーリフォーム補助金 | 要介護者 | 工事費の10%(上限30万円) | 介護やバリアフリーに対応したリフォーム | 通年受付 |
自治体の補助金 | 自治体により異なる | 自治体により異なる | 自治体により異なる | 自治体により異なる |
外壁塗装助成金の適用内容と過去5年間の実績(一覧表)
年度 | 対象 | 補助金額 | 申請条件 | 備考 |
2020年度 | 全世帯 | 上限20万円 | 外壁の塗装 | 2020年4月1日~12月31日まで受付 |
2021年度 | 全世帯 | 上限20万円 | 外壁の塗装 | 2021年4月1日~12月31日まで受付 |
2022年度 | 全世帯 | 上限20万円 | 外壁の塗装 | 2022年4月1日~12月31日まで受付 |
2023年度 | 全世帯 | 上限20万円 | 外壁の塗装 | 2023年4月1日~12月31日まで受付 |
2024年度 | 全世帯 | 上限20万円 | 外壁の塗装 | 2024年4月1日~12月31日まで受付 |
国の住宅リフォーム支援事業の過去5年間の実績
年度 | 対象 | 補助金額 | 申請条件 | 備考 |
2020年度 | 全世帯 | 工事費の10%(上限30万円) | 長期優良住宅基準を満たすリフォーム | 2020年4月1日~12月31日まで受付 |
2021年度 | 全世帯 | 工事費の10%(上限30万円) | 長期優良住宅基準を満たすリフォーム | 2021年4月1日~12月31日まで受付 |
2022年度 | 全世帯 | 工事費の10%(上限30万円) | 長期優良住宅基準を満たすリフォーム | 2022年4月1日~12月31日まで受付 |
2023年度 | 全世帯 | 工事費の10%(上限30万円) | 長期優良住宅基準を満たすリフォーム | 2023年4月1日~12月31日まで受付 |
2024年度 | 全世帯 | 工事費の10%(上限30万円) | 長期優良住宅基準を満たすリフォーム | 2024年4月1日~12月31日まで受付 |
塗装業者数 、主な塗装業者名
- 外壁塗装業者数: 全国で約3万社
- 主な塗装業者名: * ニッペホームプロテクト
- アサヒペイント
- 関西ペイント
- 大日本塗料
- エスケー化成
- マナーズホーム
- ケイミュー
- TOTO
- LIXIL
- YKK AP
外壁塗装平均費用
外壁塗装の平均費用は、約50万円~100万円です。ただし、家の大きさや塗装の種類によって費用は異なります。
参考サイト
外壁塗装助成金最新情報を調べる!(クリック)
その他、事前に読んでおきたい外壁塗装コラムはこちら
外壁塗装助成金最新情報を調べる!(クリック)