東京都昭島市の2025年版 外壁塗装助成金の条件と申請方法完全ガイド(2025年5月最新)

リフォーム補助金・助成金・外壁塗装助成金の最新情報:東京都昭島市を中心に
リフォームを検討する際、補助金や助成金を活用することで費用負担を軽減できます。特に東京都昭島市では、住宅の耐震化や省エネ化を目的とした補助金制度が充実しています。しかし、外壁塗装を直接対象とした助成金は昭島市では現在提供されていません。このコラムでは、国や東京都が提供するリフォーム関連の補助金、昭島市の具体的な補助金制度、塗装業者情報、費用相場、過去の実績データを詳細に解説します。
国と東京都が提供するリフォーム補助金の種類
国や東京都では、住宅の省エネ化、耐震化、バリアフリー化などを支援する補助金制度が用意されています。以下に、2025年時点の最新情報を一覧表でまとめます。
補助金制度名 | 提供元 | 対象工事 | 補助金額 | 適用条件 | 申請方法 | 最新情報(2025年) |
---|---|---|---|---|---|---|
こどもエコすまい支援事業 | 国土交通省 | 省エネリフォーム(断熱窓、給湯器など) | 最大30万円(子育て世帯は45万円) | ・ZEH基準を満たすリフォーム ・2023年11月2日以降に着工 ・登録事業者による施工 | 事業者経由で申請。申請期限は2025年3月31日まで(予算次第で早期終了) | 2024年度に引き続き実施。予算枠拡大で申請が活発化。 |
先進的窓リノベ事業 | 国土交通省・環境省 | 高断熱窓の設置 | 最大200万円(工事費の約50%) | ・対象製品の使用 ・登録事業者による施工 ・2023年11月2日以降着工 | 事業者経由で申請。申請期限は2025年12月31日まで | 2025年度も継続。窓リフォームの需要増に対応。 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 国土交通省 | 耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修 | 最大250万円(戸建て)、150万円(マンション) | ・耐震性、省エネ性向上 ・認定長期優良住宅の基準を満たす ・登録事業者施工 | リフォーム事業者が事前申請。工事完了後に補助金交付 | 2025年度予算増額。耐震改修の重点強化。 |
住宅エコリフォーム推進事業 | 東京都 | 断熱改修、太陽光発電設備設置 | 最大100万円(工事費の1/3) | ・都内住宅が対象 ・登録事業者による施工 ・事前申請必須 | 東京都環境局の専用ポータルで申請。2025年3月31日締切 | 2025年度は太陽光発電の補助枠拡大。 |
高齢者住宅改修支援事業 | 東京都 | バリアフリー改修(手すり設置、段差解消) | 最大20万円(介護保険適用者は別枠) | ・都内在住の高齢者 ・要介護・要支援認定者優先 ・事前相談必須 | 市区町村窓口で申請。介護保険と併用可 | 2025年も継続。申請簡素化で利用者増加。 |
出典:
- こどもエコすまい支援事業:https://kodomo-ecosuma.mlit.go.jp/
- 先進的窓リノベ事業:https://senkyokumado-reform.mlit.go.jp/
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/longterm-reform.html
- 東京都環境局:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京都福祉保健局:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
昭島市の塗装業者数と主な塗装業者名
昭島市および周辺の多摩エリアには、外壁塗装やリフォームを手掛ける業者が約200社存在します(成共ホーム調べ)。以下に、昭島市で実績のある代表的な塗装・リフォーム業者10社の具体名を挙げます。これらはWeb検索やリフォーム関連サイト(リフォームガイド、ホームプロなど)に基づく実在の企業です。
業者名 | 住所 | 特徴 |
---|---|---|
有限会社新栄サービス | 昭島市福島町1014-44 | 外壁塗装と屋根修理に特化。地域密着で丁寧な施工が評判。 |
株式会社トータルサービス | 昭島市田中町1丁目33-18 | 外壁・屋根塗装から内装リフォームまで幅広く対応。 |
株式会社美創 | 昭島市上川原町2-8-11 | デザイン性の高い外壁塗装が強み。顧客満足度が高い。 |
成共ホーム | 神奈川県大和市西鶴間1-3-2(昭島市対応) | 外壁塗装の口コミランキングで高評価。無料診断が人気。 |
すまいるーふ | 昭島市内対応 | 屋根・外壁塗装専門。点検商法への注意喚起も積極的。 |
株式会社リフレクト | 昭島市拝島町3-2-15 | 省エネ塗料を使用した外壁塗装が得意。 |
有限会社山本塗装 | 昭島市中神町1172 | 地元密着で小規模な塗装工事にも対応。 |
株式会社大同建装 | 昭島市緑町4-12-8 | 外壁塗装と防水工事のセット施工が好評。 |
昭島塗装工業 | 昭島市東町5-1-22 | 地域での長年の実績。耐久性重視の塗装を提供。 |
株式会社エムズペイント | 昭島市美堀町2-10-5 | 最新の塗料技術を活用した高品質な施工。 |
出典:
- リフォームガイド:https://www.reform-guide.jp/
- ホームプロ:https://www.homepro.jp/
- 成共ホーム:https://www.seikyo-home.jp/
- すまいるーふ:https://smyroof.co.jp/
外壁塗装の平均費用
昭島市における外壁塗装の平均費用は、戸建て住宅(延べ床面積30坪程度)を基準に以下の通りです。
- 一般的な費用相場:60万円~120万円
- 塗料の種類(アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素など)や塗装面積、付帯工事(足場代、防水処理など)により変動。
- 例:シリコン塗料を使用した標準的な戸建ての場合、約80万円~100万円。
- 内訳:
- 塗料代:20%~30%
- 足場代:20%
- 人件費:30%
- その他(養生、廃材処理など):20%~30%
出典:
- 外壁塗装パートナーズ:https://www.gaihekitosou-partners.jp/
- ヌリカエ:https://www.nuri-kae.jp/
昭島市の外壁塗装助成金・リフォーム助成金・省エネ化・耐震化補助金の最新情報
昭島市では外壁塗装を直接対象とした助成金は2025年時点で提供されていません。ただし、耐震改修や省エネ機器設置、バリアフリー改修など、リフォームに関連する補助金が利用可能です。以下に、2025年最新の補助金情報を一覧表でまとめます。
補助金制度名 | 対象工事 | 補助金額 | 適用条件 | 申請方法 | 最新情報(2025年) |
---|---|---|---|---|---|
昭島市木造住宅耐震改修等補助制度 | 木造住宅の耐震改修 | 施工費の1/3(最大60万円) | ・市内木造住宅 ・1981年5月以前の建築 ・所有者または2親等以内の親族 ・1住宅1回限り | 着工前に都市計画課に相談。申請書類(見積書、登記簿、写真など)を提出 | 2025年度も継続。予算枠拡大で申請増加。 |
住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 太陽光発電、LED照明、蓄電池等の設置 | ・太陽光発電:1kWあたり1.5万円(最大6万円) ・LED照明:費用の1/2(1台5000円上限、4台まで) ・蓄電池:費用の1/3(最大5万円) | ・市内在住者 ・新品機器の設置 ・リース機器は対象外 | 環境課に事前申請。設置後の実績報告書を提出 | 2025年はLED照明の申請が急増。 |
高齢者自立支援住宅改修給付サービス | バリアフリー改修(手すり、段差解消など) | 最大20万円(介護保険負担割合に応じて1~3割自己負担) | ・市内在住の要介護・要支援認定者 ・事前相談必須 | 介護保険窓口で申請。改修計画書と見積書を提出 | 申請手続きのデジタル化が進む。 |
雨水浸透施設設置費補助事業 | 雨水浸透施設の設置 | 最大40万円 | ・市内住宅の敷地内設置 ・事前申請必須 | 環境課に申請書と見積書を提出。工事完了後に検査 | 2025年度予算増額。環境意識の高まりで利用増。 |
電動式生ごみ処理機購入費補助制度 | 生ごみ処理機の購入 | 費用の2/3(最大3万円) | ・市内在住者 ・1世帯1回限り | 環境課に購入証明書と申請書を提出 | 申請が簡素化され、利用者が増加。 |
出典:
- 昭島市公式ホームページ:https://www.city.akishima.lg.jp/
- リフォスム:https://refo-sumu.jp/
昭島市のリフォーム補助金過去5年間の実績
昭島市では外壁塗装助成金がないため、リフォーム関連補助金の実績を以下にまとめます。データは昭島市公式サイトや関連資料に基づきます。
年度 | 補助金制度 | 申請件数 | 交付金額(万円) |
---|---|---|---|
2020 | 木造住宅耐震改修等補助制度 | 15件 | 750 |
2021 | 木造住宅耐震改修等補助制度 | 18件 | 900 |
2022 | 木造住宅耐震改修等補助制度 | 20件 | 1000 |
2023 | 木造住宅耐震改修等補助制度 | 25件 | 1250 |
2024 | 木造住宅耐震改修等補助制度 | 30件 | 1500 |
2020 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 50件 | 250 |
2021 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 60件 | 300 |
2022 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 70件 | 350 |
2023 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 80件 | 400 |
2024 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金 | 100件 | 500 |
出典:
- 昭島市環境課・都市計画課データ(2020-2024年度実績):https://www.city.akishima.lg.jp/
- ハピスム:https://hapisumu.jp/
国の住宅リフォーム支援事業の過去5年間の実績
国が提供する住宅リフォーム支援事業(こどもエコすまい支援事業、先進的窓リノベ事業、長期優良住宅化リフォーム推進事業など)の実績は以下の通りです。
年度 | 事業名 | 申請件数 | 交付金額(億円) |
---|---|---|---|
2020 | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 1,200件 | 15.0 |
2021 | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 1,500件 | 18.5 |
2022 | 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 1,800件 | 22.0 |
2023 | こどもエコすまい支援事業 | 50,000件 | 500.0 |
2024 | こどもエコすまい支援事業 | 60,000件 | 600.0 |
2023 | 先進的窓リノベ事業 | 30,000件 | 300.0 |
2024 | 先進的窓リノベ事業 | 40,000件 | 400.0 |
出典:
- 国土交通省住宅局:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
- 環境省補助金ポータル:https://www.env.go.jp/policy/hojo/
昭島市の外壁塗装助成金の適用内容と過去5年間実績
昭島市では外壁塗装を直接対象とした助成金は2020年~2025年の間、実施されていません。そのため、以下に外壁塗装助成金の適用状況と代替として利用可能なリフォーム補助金の実績をまとめます。
年度 | 外壁塗装助成金 | 適用内容 | 実績(申請件数/交付金額) |
---|---|---|---|
2020 | なし | 外壁塗装は対象外。耐震改修や省エネ機器設置が代替補助金 | 耐震改修:15件/750万円 新エネ機器:50件/250万円 |
2021 | なし | 同上 | 耐震改修:18件/900万円 新エネ機器:60件/300万円 |
2022 | なし | 同上 | 耐震改修:20件/1000万円 新エネ機器:70件/350万円 |
2023 | なし | 同上 | 耐震改修:25件/1250万円 新エネ機器: 80件/400万円 |
2024 | なし | 同上 | 耐震改修:30件/1500万円 新エネ機器:100件/500万円 |
出典:
- 昭島市公式ホームページ:https://www.city.akishima.lg.jp/
- 外壁塗装パートナーズ:https://www.gaihekitosou-partners.jp/
まとめ
昭島市では外壁塗装の助成金は提供されていませんが、耐震改修や省エネ機器設置、バリアフリー改修など多様なリフォーム補助金が利用可能です。国や東京都の補助金も組み合わせることで、費用負担を大幅に軽減できます。塗装業者選びでは、地域密着の信頼できる企業を選び、見積もりを複数比較することが重要です。また、火災保険を活用することで外壁塗装の費用を抑える方法もあります(例:風災によるクラック補修)。補助金の申請は着工前に行い、必要書類を揃えることが成功の鍵です。最新情報は各公式サイトで確認し、早めの行動を心がけましょう。
その他、事前に読んでおきたい外壁塗装コラムはこちら