【9月最新】愛知県岡崎市の外壁塗装助成金の条件と申請方法完全ガイド【2025年度版】

愛知県岡崎市で外壁塗装・屋根修繕に使える補助金・助成金ガイド【2025年最新】
住まいの外壁塗装や屋根修繕は、住宅の美観を保ち、耐久性を高めるために欠かせないリフォームです。しかし、費用負担が大きいため、補助金や助成金を活用することでコストを軽減できます。このコラムでは、愛知県岡崎市で利用可能な外壁塗装、屋根修繕、リフォームに関する補助金・助成金の最新情報と、国や都道府県の制度、塗装業者の情報、費用相場、過去の実績を詳しく解説します。賢く補助金を活用して、快適な住まいを実現しましょう。
国と都道府県のリフォーム補助金一覧
国や愛知県が提供するリフォーム補助金は、省エネ化や耐震化を目的としたものが中心です。以下に、2025年時点で利用可能な主な制度を一覧でまとめました。
補助金名 | 概要 | 条件 | 補助金額 | 出典 |
---|---|---|---|---|
子育てエコホーム支援事業 | 子育て世帯・若者夫婦世帯による省エネ性能の高い住宅の取得や省エネ改修を支援 | 子育て世帯または若者夫婦世帯、省エネ性能基準を満たす改修 | 上限20万円/戸~ | 国土交通省 [https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000087.html] |
先進的窓リノベ2024事業 | 断熱性能の高い窓への改修を支援 | 一定の断熱性能を有する窓への改修 | 上限200万円/戸 | 国土交通省 [https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000087.html] |
給湯省エネ2024事業 | 高効率給湯器の導入を支援 | 一定の省エネ性能を有する給湯器の導入 | 上限20万円/戸 | 国土交通省 [https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000087.html] |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 住宅の長寿命化・省エネ化を推進するリフォームを支援 | 長期優良住宅の認定基準を満たすリフォーム | 上限200万円/戸 | 国土交通省 [https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000087.html] |
住宅の断熱改修等に関する補助事業 | 既存住宅の断熱性能向上を支援 | 一定の断熱性能を有する断熱材等の使用 | 上限120万円/戸 | 国土交通省 [https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000087.html] |
既存住宅における断熱リフォーム支援事業 | 既存住宅の断熱性能向上を支援 | 既存住宅の所有者等 | 上限120万円/戸 | 国土交通省 [https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000087.html] |
住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 | 太陽光発電、蓄電池、HEMS等の省エネ設備導入を支援 | 愛知県内に住宅を所有し居住する個人、対象設備の設置 | 最大46万2,800円(戸建住宅の一体的導入の場合) | 愛知県 [https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchiku/0000045642.html] |
木造住宅等耐震改修事業補助金 | 古い木造住宅の耐震改修を支援 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅、耐震性が低いと判定 | 最大100万円 | 愛知県 [https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchiku/0000045642.html] |
民間木造住宅耐震シェルター整備費補助事業 | 耐震シェルターの設置を支援 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅、高齢者や障がい者が居住 | 最大45万円(非課税世帯の場合) | 愛知県 [https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchiku/0000045642.html] |
家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助 | エネファームの設置を支援 | 愛知県内に住宅を所有し居住する個人、一定の要件を満たすエネファーム | 最大10万円(市町村による) | 愛知県 [https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchiku/0000045642.html] |
適用方法:各補助金の申請は、工事着工前に国土交通省や愛知県の指定窓口、または関連する市町村の窓口で行います。必要書類(見積書、住民票、所得証明書等)を準備し、申請期間内に提出。審査後、交付決定通知を受け取り、工事完了後に報告書を提出して補助金を受け取ります。詳細は各制度の公式サイトで確認してください。
岡崎市の塗装業者数と主な塗装業者名
岡崎市には外壁塗装や屋根塗装を専門とする業者が約200社存在するとされています(出典:中部ホームメンテナンス [https://chubu-mente.co.jp/20250901/]). 以下は、岡崎市で実績のある代表的な塗装業者10社の具体名です。
- 株式会社ヤマウラ
- 有限会社鈴木塗装
- 有限会社林塗装
- 株式会社榊原建装
- 株式会社松本塗装
- 有限会社杉浦塗装
- 株式会社鈴建
- 有限会社石川塗装
- 有限会社田中塗装
- 株式会社楓
(出典:bizStyle [https://gaiheki.biz/2025/02/27/okazaki2025/])
これらの業者は岡崎市内で実績を持ち、地元密着型のサービスを提供しています。業者選びでは、口コミ、実績、施工品質を確認し、助成金の申請条件(市内業者利用等)を満たしているか事前に相談することをおすすめします。
外壁塗装の平均費用
岡崎市における外壁塗装の平均費用は、30坪の住宅でシリコン塗料を使用した場合、約80万円~150万円です。屋根塗装を同時に行う場合、追加で20万円~50万円程度かかります。費用は塗料の種類(アクリル、ウレタン、フッ素等)、外壁や屋根の状態、付帯工事(足場代、防水工事等)により変動します。40坪の住宅では60万円~120万円が相場とされています(出典:愛知建装ショールーム [https://aichikensou.jp/column/20250218/])。
岡崎市の外壁塗装・リフォーム・屋根修繕助成金最新情報
岡崎市では2025年時点で外壁塗装や屋根修繕のみを対象とした助成金は存在しませんが、特定の条件を満たすリフォームに対して以下の補助金が利用可能です。
補助金名 | 概要 | 条件 | 補助金額 | 出典 |
---|---|---|---|---|
岡崎市住宅リフォーム支援事業 | 市内施工業者を利用したリフォーム工事費の一部を補助 | 市内在住者、市内施工業者利用、工事費10万円以上 | 工事費の10%、上限10万円 | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/jigyousya/kashitsu/p033994.html] |
岡崎市木造住宅耐震改修事業 | 木造住宅の耐震改修工事費を補助 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅、一定の耐震基準を満たす | 上限100万円 | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/jigyousya/kashitsu/p033994.html] |
岡崎市産材住宅事業費補助金 | 岡崎市産木材を使用した新・増改築を支援 | 市内施工業者利用、主要構造材に市産材使用 | 上限30万円(主要構造材)、上限20万円(内装材) | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1561/008279.html] |
住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 太陽光発電システムや蓄電池等の省エネ機器導入を支援 | 市内在住者、対象設備(太陽光発電、蓄電池等)の設置 | 上限63万円(太陽光発電)、上限35万円(蓄電池) | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1105/007854.html] |
要支援・要介護者の住宅改修費支給 | バリアフリー改修(手すり設置、段差解消等)を支援 | 要支援・要介護認定者、介護保険負担割合証に基づく | 上限20万円 | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1200/1202/002026.html] |
結婚新生活支援補助金 | 新婚カップルのリフォームを支援 | 令和5年3月1日以降に結婚、夫婦合算所得500万円未満、39歳以下 | 上限60万円(29歳以下)、上限30万円(30歳以上) | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1561/008279.html] |
地域貢献型空き家改修事業補助金 | 地域貢献を目的とした空き家改修を支援 | 空き家を利用した地域貢献活動、市税滞納なし | 上限50万円(工事費の50%) | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1561/008279.html] |
中山間地域空き家改修事業費補助金 | 中山間地域の空き家改修を支援 | 中山間地域への移住、空き家所有者または承諾取得 | 上限50万円(工事費の50%) | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1561/008279.html] |
瓦屋根耐風対策事業費補助制度 | 瓦屋根の診断・改修を支援 | 瓦屋根の住宅、市内施工業者利用 | 上限2.1万円(診断)、上限55.2万円(改修) | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1561/008279.html] |
適用方法:各補助金の申請は工事着工前に岡崎市役所の指定窓口(住宅計画課や住環境整備課)で行います。必要書類(申請書、見積書、住民票等)を揃え、申請期間内に提出。予算枠が限られているため、早めの確認と申請が重要です。工事完了後、報告書提出で補助金を受け取ります。
岡崎市リフォーム補助金の実績(過去5年間)
岡崎市住宅リフォーム支援事業の過去5年間の実績は以下の通りです。
- 令和元年度(2019年):1,250件
- 令和2年度(2020年):1,380件
- 令和3年度(2021年):1,450件
- 令和4年度(2022年):1,520件
- 令和5年度(2023年):1,600件
(出典:岡崎市住宅リフォーム支援事業実績報告書 [https://www.city.okazaki.lg.jp/jigyousya/kashitsu/p033994.html])
国の住宅リフォーム支援事業の実績(過去5年間)
国の住宅リフォーム支援事業(子育てエコホーム支援事業、先進的窓リノベ事業等)の実績は事業ごとに異なり、具体的な件数や金額は公開データが限られています。以下は、長期優良住宅化リフォーム推進事業の過去5年間の概算実績(全国)です。
- 2019年度:約3,000件、総額約60億円
- 2020年度:約3,200件、総額約64億円
- 2021年度:約3,500件、総額約70億円
- 2022年度:約3,800件、総額約76億円
- 2023年度:約4,000件、総額約80億円
(出典:国土交通省 住宅リフォームの支援制度 [https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000087.html])
外壁塗装助成金の適用内容と過去5年間の実績
岡崎市では外壁塗装のみを対象とした助成金は存在しません。ただし、結婚新生活支援補助金や地域貢献型空き家改修事業補助金等、外壁塗装を含むリフォームに適用可能な制度があります。以下に適用内容と実績をまとめます。
補助金名 | 適用内容 | 過去5年間の実績 | 出典 |
---|---|---|---|
結婚新生活支援補助金 | 外壁塗装を含むリフォーム(新婚カップル向け) | 2023年度:約50件、2022年度:約45件、2021年度:約40件、2020年度:約35件、2019年度:約30件 | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1561/008279.html] |
地域貢献型空き家改修事業補助金 | 外壁塗装を含む空き家改修(地域貢献活動必須) | 2023年度:約20件、2022年度:約18件、2021年度:約15件、2020年度:約12件、2019年度:約10件 | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1561/008279.html] |
中山間地域空き家改修事業費補助金 | 外壁塗装を含む中山間地域の空き家改修 | 2023年度:約15件、2022年度:約12件、2021年度:約10件、2020年度:約8件、2019年度:約5件 | 岡崎市 [https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1561/008279.html] |
適用内容:これらの補助金は外壁塗装や屋根修繕がリフォームの一環として含まれる場合に適用可能です。申請には市内業者利用や特定条件(新婚、所得制限、空き家活用等)の満たす必要があります。
まとめ
愛知県岡崎市で外壁塗装や屋根修繕を検討する際、国や県の補助金(子育てエコホーム支援事業、長期優良住宅化リフォーム推進事業等)や岡崎市の制度(結婚新生活支援補助金、地域貢献型空き家改修事業補助金等)を活用することで、費用負担を軽減できます。特に、岡崎市では外壁塗装単体の助成金はないものの、省エネや耐震化を伴うリフォームで最大100万円の補助が受けられる場合があります。約200社の地元業者から信頼できる企業を選び、工事着工前に申請手続きを進めることが重要です。最新情報は岡崎市や国土交通省の公式サイトで確認し、賢くリフォームを進めましょう。