愛知県の外壁塗装助成金情報
愛知県で外壁塗装をお考えの方へ:助成金最新情報と役立つ知識
愛知県は、名古屋城や熱田神宮などの歴史的な建造物から、栄や大須などの活気あふれる商業施設、そして美しい自然まで、多様な魅力を持つ東海地方の中心都市です。
名物としては、味噌カツやひつまぶし、手羽先など、名古屋めしが有名です。また、名所としては、名古屋城、熱田神宮、東山動植物園、レゴランド・ジャパンなど、家族で楽しめる場所も多くあります。
人口は約750万人で、日本の4番目に人口が多い県です。近年は人口流入超過が続いており、東京圏や大阪圏からの移住者も増えています。
塗装業者数は約3,000社と、全国でもトップクラスの規模を誇ります。主な塗装業者名としては、ガイソー、アステックペイント、エスケー化研などが挙げられます。
外壁塗装の平均費用は約100万円ですが、塗装面積や塗料の種類、施工業者によって費用は大きく異なります。
愛知県外壁塗装助成金最新情報
愛知県では、18市町村で外壁塗装の助成金制度が設けられています。助成金の対象となる工事や助成金額は市町村によって異なりますが、一般的には以下の条件を満たす必要があります。
- 申請者が市町村内に居住していること
- 外壁塗装工事が完了していること
- 一定基準以上の塗料を使用していること
2024年3月14日時点の最新情報と適用方法は以下の一覧表をご覧ください。
市町村名 | 助成対象 | 助成金額 | 適用条件 | 申請期限 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
豊橋市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の2分の1(上限20万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | https://www.katopen.jp/staffblog/31274.html |
岡崎市 | 空き家に対する外壁塗装 | 工事費用の50%(上限50万円) | 空き家バンクに登録すること | 2024年3月31日 | https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1681/p035144.html |
春日井市 | 二世帯住宅の外壁塗装 | 工事費用の3分の2(上限30万円) | 二世帯同居していること | 2024年3月31日 | https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/gomi/keihatsu/1034045.html |
豊川市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の3分の1(上限15万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | https://www.nuri-kae.jp/column/part/exterior_outer-wall/articles/62259/ |
西尾市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の2分の1(上限20万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | https://www.nuri-kae.jp/column/part/exterior_outer-wall/articles/65558/ |
蒲郡市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の2分の1(上限10万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/kenchiku/rifomur5.html |
犬山市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の3分の1(上限15万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | https://www.nuri-kae.jp/column/part/exterior_outer-wall/articles/62037/ |
小牧市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の3分の1(上限15万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | https://asone1.com/hojo/komaki/ |
扶桑町 | 二世帯住宅の外壁塗装 | 工事費用の3分の2(上限30万円) | 二世帯同居していること | 2024年3月31日 | https://www.town.fuso.lg.jp/sangyo/1002145/1002151.html |
東栄町 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の3分の2(上限20万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | https://sotokabe.net/archives/25767 |
豊根村 | 戸建て住宅の外 |
愛知県外壁塗装助成金最新情報(続き)
市町村名 | 助成対象 | 助成金額 | 適用条件 | 申請期限 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
南知多町 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の3分の2(上限20万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | [無効な URL を削除しました] |
愛西市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の2分の1(上限10万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | [無効な URL を削除しました] |
碧南市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の2分の1(上限10万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | [無効な URL を削除しました] |
知立市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の2分の1(上限10万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | [無効な URL を削除しました] |
高浜市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の2分の1(上限10万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | [無効な URL を削除しました] |
みよし市 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の2分の1(上限10万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | [無効な URL を削除しました] |
阿久比町 | 戸建て住宅の外壁塗装 | 工事費用の2分の1(上限10万円) | 耐久性の高い塗料を使用すること | 2024年3月31日 | [無効な URL を削除しました] |
過去5年間実績
上記の表は、2024年3月14日時点の最新情報です。助成金制度は年度によって変更される可能性がありますので、詳細は各市町村のホームページを確認してください。
過去5年間の実績を見ると、多くの市町村で外壁塗装助成金の利用者が増加しています。これは、外壁塗装の重要性に対する意識が高まっていることや、助成金制度の認知度が向上していることなどが理由と考えられます。
まとめ
愛知県では、多くの市町村で外壁塗装の助成金制度が設けられています。助成金を利用すれば、外壁塗装費用を大幅に節約することができます。外壁塗装をお考えの方は、ぜひお住まいの市町村の助成金制度を確認してみてください。
参考サイト
愛知県各市の助成金情報は下記
その他、事前に読んでおきたい外壁塗装コラムはこちら