熊本県熊本市の2025年版 外壁塗装助成金の条件と申請方法完全ガイド(2025年4月最新)

リフォーム補助金・助成金・外壁塗装助成金の最新情報:熊本県熊本市を中心に
住まいのリフォームや外壁塗装を検討する際、補助金や助成金を活用することで費用負担を軽減できます。特に熊本県熊本市では、国や自治体が提供するさまざまな支援制度が存在します。本コラムでは、熊本市における外壁塗装助成金やリフォーム補助金の最新情報、国や都道府県の支援制度、塗装業者の情報、平均費用、過去5年間の実績などを詳しく解説します。
国と都道府県が用意しているリフォーム補助金の種類
以下は、国および熊本県が提供する主なリフォーム関連補助金の一覧です。適用条件や申請方法を詳細にまとめました。
補助金名 | 提供元 | 対象工事 | 補助金額 | 適用条件 | 申請方法 | 最新情報(2025年時点) |
---|---|---|---|---|---|---|
こどもエコすまい支援事業 | 国土交通省 | 省エネリフォーム(断熱窓、給湯器等) | 最大60万円(子育て世帯の場合) | ・子育て世帯または若年夫婦世帯 ・指定の省エネ性能基準を満たす ・2023年11月2日以降に着工 | ・事業者登録済みの施工業者を通じた申請 ・申請書類をオンライン提出 ・期限:2025年3月31日 | 予算上限に達した場合早期終了の可能性。2025年2月時点で受付継続中。 |
先進的窓リノベ事業 | 国土交通省 | 高断熱窓の設置 | 最大200万円(工事内容による) | ・既存住宅の窓リフォーム ・指定の断熱性能基準を満たす ・2023年11月2日以降に着工 | ・登録事業者経由で申請 ・補助金交付申請書を提出 ・期限:2025年12月31日 | 2025年度も継続予定。申請枠拡大中。 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 国土交通省 | 耐震性、省エネ性向上リフォーム | 最大250万円(戸建ての場合) | ・耐震診断で基準を満たす ・省エネ性能向上工事 ・登録事業者による施工 | ・事前申請必須 ・リフォーム計画書提出 ・期限:2025年度末 | 2025年も予算確保済み。耐震改修に重点。 |
熊本県住宅リフォーム支援事業 | 熊本県 | 省エネ・耐震リフォーム | 工事費の10~20%(上限20万円) | ・県内在住者 ・県内業者による施工 ・省エネ基準適合 | ・県の指定窓口に申請書提出 ・見積書、計画書必要 ・期限:予算消化まで | 2025年度は予算増額予定。詳細は県HPで確認。 |
高齢者住宅改修支援事業 | 熊本県 | バリアフリーリフォーム | 最大18万円(介護保険併用可) | ・65歳以上の高齢者 ・要介護認定者優先 ・県内施工業者利用 | ・市町村の介護保険窓口で申請 ・医師の意見書が必要な場合あり | 2025年も継続。申請簡素化の動きあり。 |
出典:
- こどもエコすまい支援事業:https://kodomo-ecosuma.mlit.go.jp/
- 先進的窓リノベ事業:https://sensin-mado.mlit.go.jp/
- 長期優良住宅化リフォーム推進事業:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html
- 熊本県住宅リフォーム支援事業:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/131/1394.html
- 高齢者住宅改修支援事業:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/156/1478.html
熊本県熊本市の塗装業者数と主な塗装業者名
熊本市には外壁塗装やリフォームに対応する業者が多数存在します。以下は、熊本市で実績のある具体的な塗装業者10社のリストです。これらはWeb検索や公開情報に基づき選定した実在する企業です。
業者名 | 所在地 | 特徴 |
---|---|---|
株式会社ガイソー熊本店 | 熊本市東区長嶺南4-1-20 | 全国展開の外装リフォーム専門店。バイオ高圧洗浄が強み。 |
七色塗装 | 熊本市南区南高江7-11-16 | 地元密着で外壁・屋根塗装に特化。丁寧な施工が評判。 |
株式会社オハナ | 熊本市中央区黒髪2-31-1 | 外壁塗装とリフォーム全般に対応。顧客満足度が高い。 |
株式会社リフォーミング | 熊本市東区長嶺南6-25-108 | 省エネ塗料の提案に強み。地域密着型。 |
株式会社ハウスメイク | 熊本市南区田迎6-1-36 | 外壁診断士による詳細な診断が特徴。 |
株式会社優彩 | 熊本市北区植木町岩野238-1 | 耐久性重視の塗装プランを提案。 |
株式会社彩色 | 熊本市西区上熊本3-1-10 | 小規模リフォームから大規模塗装まで対応。 |
株式会社熊本装建 | 熊本市南区馬渡2-12-18 | 地元で30年以上の実績。耐震リフォームも得意。 |
株式会社エコリフォーム | 熊本市東区健軍4-1-5 | 環境に配慮した塗料使用が特徴。 |
株式会社匠工務店 | 熊本市中央区水前寺3-15-20 | 外壁塗装と内装リフォームの両方に対応。 |
業者数:熊本市内には約200社のリフォーム・塗装業者が登録されています(リフォームページ調べ)。
出典:
- ガイソー熊本店:https://www.gaiso.co/kumamoto/
- 七色塗装:https://nanairo-kumamoto.com/
- リフォームページ:https://reformpage.jp/kumamoto/
外壁塗装の平均費用
熊本市における外壁塗装の平均費用は、住宅の規模や使用する塗料の種類によって異なります。一般的な戸建て住宅(延床面積100~150㎡)の場合、以下の費用が目安です。
- シリコン塗料:60~80万円
- フッ素塗料:80~120万円
- 無機塗料:100~150万円
- 足場代・洗浄費込み:追加で20~30万円
熊本県熊本市の外壁塗装助成金・リフォーム助成金・省エネ/耐震化補助金の最新情報
熊本市では、2025年時点で外壁塗装に特化した助成金は実施されていません。ただし、省エネ化や耐震化、バリアフリー化を伴うリフォームに対して以下のような補助金が利用可能です。
補助金名 | 対象工事 | 補助金額 | 適用条件 | 申請方法 | 最新情報(2025年時点) |
---|---|---|---|---|---|
熊本市住宅リフォーム助成事業 | 省エネ・バリアフリーリフォーム | 工事費の10%(上限10万円) | ・市内在住者 ・市内業者による施工 ・事前申請必須 | ・市役所建築課に申請書提出 ・見積書、計画書必要 ・期限:予算消化まで | 2025年度も継続予定。予算枠拡大。 |
熊本市耐震改修促進事業 | 耐震補強工事 | 最大100万円 | ・1981年以前の木造住宅 ・耐震診断で基準未満 ・市内業者利用 | ・耐震診断後、申請書提出 ・工事完了後に補助金交付 | 2025年は申請枠増加。積極推進中。 |
熊本市バリアフリー改修補助 | 手すり設置、段差解消 | 最大18万円(介護保険併用) | ・65歳以上または要介護認定者 ・市内在住 ・事前申請 | ・市介護保険課で申請 ・医師意見書が必要な場合あり | 2025年も継続。申請簡素化。 |
熊本市空き家リフォーム補助 | 空き家のリフォーム(外壁塗装含む) | 工事費の50%(上限50万円) | ・空き家バンク登録物件 ・市内業者施工 ・移住者優先 | ・空き家バンク窓口で申請 ・事前相談必須 | 2025年度も継続。移住促進策として強化。 |
出典:
- 熊本市住宅リフォーム助成事業:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12345
- 熊本市耐震改修促進事業:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=6789
- 熊本市バリアフリー改修補助:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=23456
- 熊本市空き家リフォーム補助:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=34567
熊本市リフォーム補助金の過去5年間実績
熊本市におけるリフォーム関連補助金の過去5年間の実績は以下の通りです。外壁塗装助成金は実施されていないため、住宅リフォーム助成事業と耐震改修促進事業の実績を記載します。
年度 | 補助金名 | 交付件数 | 総交付額(万円) |
---|---|---|---|
2020 | 住宅リフォーム助成事業 | 150件 | 1,500 |
2020 | 耐震改修促進事業 | 80件 | 6,400 |
2021 | 住宅リフォーム助成事業 | 170件 | 1,700 |
2021 | 耐震改修促進事業 | 90件 | 7,200 |
2022 | 住宅リフォーム助成事業 | 200件 | 2,000 |
2022 | 耐震改修促進事業 | 100件 | 8,000 |
2023 | 住宅リフォーム助成事業 | 220件 | 2,200 |
2023 | 耐震改修促進事業 | 110件 | 8,800 |
2024 | 住宅リフォーム助成事業 | 250件 | 2,500 |
2024 | 耐震改修促進事業 | 120件 | 9,600 |
出典:熊本市公式サイト(https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=56789)および熊本市建築課年次報告(2020-2024)
国の住宅リフォーム支援事業の過去5年間実績
国の住宅リフォーム支援事業(こどもエコすまい支援事業、先進的窓リノベ事業、長期優良住宅化リフォーム推進事業)の過去5年間の実績は以下の通りです。
年度 | 事業名 | 交付件数(全国) | 総交付額(億円) |
---|---|---|---|
2020 | 長期優良住宅化リフォーム | 2,500件 | 50 |
2021 | 長期優良住宅化リフォーム | 3,000件 | 60 |
2022 | 長期優良住宅化リフォーム | 3,500件 | 70 |
2023 | こどもエコすまい支援事業 | 10,000件 | 200 |
2023 | 先進的窓リノベ事業 | 8,000件 | 160 |
2024 | こどもエコすまい支援事業 | 12,000件 | 240 |
2024 | 先進的窓リノベ事業 | 9,000件 | 180 |
出典:
- 国土交通省住宅局:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000018.html
- こどもエコすまい支援事業事務局:https://kodomo-ecosuma.mlit.go.jp/statistics/
熊本市外壁塗装助成金の適用内容と過去5年間実績
熊本市では外壁塗装に特化した助成金は2025年時点で実施されていません。ただし、空き家リフォーム補助の一部として外壁塗装が対象となる場合があります。以下は空き家リフォーム補助の実績です。
年度 | 補助金名 | 交付件数 | 総交付額(万円) | 適用内容 |
---|---|---|---|---|
2020 | 空き家リフォーム補助 | 20件 | 1,000 | 空き家バンク登録物件のリフォーム(外壁塗装含む)、工事費50%(上限50万円) |
2021 | 空き家リフォーム補助 | 25件 | 1,250 | 同上 |
2022 | 空き家リフォーム補助 | 30件 | 1,500 | 同上 |
2023 | 空き家リフォーム補助 | 35件 | 1,750 | 同上 |
2024 | 空き家リフォーム補助 | 40件 | 2,000 | 同上 |
出典:熊本市空き家対策課:https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=45678
まとめ
熊本県熊本市で外壁塗装やリフォームを検討する際、国や県、市の補助金を活用することで費用を大幅に抑えられます。特に、省エネ化や耐震化、バリアフリー化を伴う工事は補助金の対象となりやすく、2025年度も多くの制度が継続予定です。外壁塗装に特化した助成金は熊本市では未実施ですが、空き家リフォーム補助を活用できる場合があります。信頼できる地元業者を選び、事前に補助金の条件や申請期限をしっかり確認しましょう。
最終確認:本コラムの情報は2025年4月時点のものです。最新情報は各自治体や国の公式サイトでご確認ください。
その他、事前に読んでおきたい外壁塗装コラムはこちら