東京都目黒区の2025年版 外壁塗装助成金の条件と申請方法完全ガイド(2025年5月最新)

東京都目黒区の外壁塗装助成金・リフォーム補助金:最新情報と活用ガイド
住まいのリフォームを検討する際、補助金や助成金を活用することで費用負担を軽減できます。東京都目黒区では、外壁塗装や住宅の省エネ化、耐震化を支援する助成金制度が用意されています。また、国や東京都が提供するリフォーム補助金も利用可能です。このコラムでは、目黒区の最新助成金情報、国や都のリフォーム補助金の種類、塗装業者情報、外壁塗装の平均費用、過去5年間の実績を詳細に解説します。
国と東京都が用意するリフォーム補助金の種類
国と東京都が提供するリフォーム補助金は、省エネ化、耐震化、バリアフリー化など多岐にわたります。以下に、2025年時点の最新情報と適用条件を一覧表でまとめます。
補助金制度名 | 提供元 | 対象工事 | 助成金額 | 適用条件 | 申請方法 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
先進的窓リノベ2025事業 | 国(環境省・経済産業省) | 高断熱窓の設置 | 最大200万円(工事費の約50%) | ・登録事業者による施工 ・対象製品(S~Aランクの断熱性能)の使用 ・2025年12月31日までに工事完了 | 登録事業者を通じて申請。申請書類(見積書、工事写真等)を提出。 | 環境省公式 |
子育てエコホーム支援事業 | 国(国土交通省) | 省エネリフォーム(断熱改修、エコ設備導入等) | 最大60万円(子育て世帯の場合) | ・対象工事の実施 ・登録事業者による施工 ・2025年12月31日まで | 登録事業者が申請代行。工事完了後に交付申請書を提出。 | 国土交通省公式 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 国(国土交通省) | 耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修 | 最大250万円(工事費の1/3) | ・既存住宅の性能向上 ・登録事業者による施工 ・事前申請が必要 | 事業者を通じて事前申請。工事完了後に実績報告書を提出。 | 国土交通省公式 |
地域型住宅グリーン化事業 | 国(国土交通省) | 省エネ改修(ZEH仕様等) | 最大140万円 | ・ZEH基準を満たす改修 ・地域工務店による施工 ・2025年度予算枠内 | 登録工務店が申請。交付決定後に工事開始。 | 国土交通省公式 |
東京都既存住宅省エネ改修促進事業 | 東京都 | 断熱窓・ドアの設置、高効率給湯器導入 | 最大150万円(工事費の1/3) | ・都内既存住宅が対象 ・登録事業者による施工 ・2025年3月31日まで | 事業者を通じて申請。工事前後の写真、見積書等を提出。 | 東京都環境局 |
東京都耐震改修促進事業 | 東京都 | 耐震診断・改修工事 | 最大150万円(戸建ての場合) | ・1981年以前の建築物 ・耐震診断結果に基づく改修 ・登録事業者による施工 | 事前相談後、申請書類(診断報告書、設計図等)を提出。 | 東京都都市整備局 |
注意点:
- 各制度は予算上限に達すると終了する場合があります。早めの申請が推奨されます。
- 併用可能な制度もありますが、事前に自治体や事業者に確認が必要です。
目黒区の塗装業者数と主な塗装業者名
目黒区内で外壁塗装を行う業者は、地元密着型から大手まで多岐にわたります。検索結果に基づき、具体的な実在する業者を以下にリストアップします。業者数は明確な統計が公開されていないため、推定では数十社が活動中とされます。
業者名 | 特徴 | 公式サイト |
---|---|---|
株式会社ワイユーまごころ工務店 | 2025年度都内口コミNo.1を獲得。外壁塗装・屋根リフォームに強み。 | www.yu-magokoro.com |
塗装職人・東京店 | 目黒区を中心に外壁・屋根塗装を提供。助成金申請サポートも。 | gaihekitosou-tokyo.info |
株式会社ファミリー工房 | 遮熱塗料を使用した省エネ塗装が得意。地域密着型。 | www.familykobo-co.jp |
株式会社ハウスメイク | 外壁塗装・防水工事に特化。丁寧な施工で評価が高い。 | www.housemake.co.jp |
株式会社東京ペイント | 目黒区での実績豊富。耐久性重視の塗料提案。 | www.tokyo-paint.co.jp |
株式会社リバティ | 外壁塗装とリフォーム全般に対応。保証制度が充実。 | www.liberty-reform.com |
株式会社プロタイムズ | 全国展開の大手。診断から施工まで一貫対応。 | www.protimes.co.jp |
株式会社オンテックス | 環境に配慮した塗料使用。長期保証付き。 | www.ontex.co.jp |
株式会社ヤネカベ | 外壁・屋根塗装の助成金情報提供に強み。 | yanekabe.pro |
株式会社リフォームガイド | リフォーム全般に対応。補助金申請のサポートも。 | www.reform-guide.jp |
外壁塗装の平均費用
目黒区での外壁塗装の平均費用は、住宅の規模や使用する塗料の種類によって異なります。一般的な戸建て住宅(延べ床面積100~150㎡)の場合、以下の費用が目安です。
- 平均費用:80万円~120万円
- シリコン塗料:80万円~100万円
- フッ素塗料:100万円~120万円
- 遮熱・断熱塗料:100万円~130万円
- 内訳:
- 塗料代:30%
- 施工費(人件費):50%
- 足場代・その他:20%
注意:見積もりは複数社から取得し、塗料の種類や保証内容を比較することが重要です。
目黒区の外壁塗装助成金・リフォーム助成金・省エネ化/耐震化補助金の最新情報
目黒区では、外壁塗装を直接対象とした助成金は限定的ですが、住宅リフォーム全般や省エネ化、耐震化を支援する制度があります。以下に2025年最新情報を一覧表でまとめます。
制度名 | 対象工事 | 助成金額 | 適用条件 | 申請方法 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
住宅リフォーム資金助成 | 外壁塗装を含む一般リフォーム、アスベスト除去、バリアフリー改修 | 最大20万円(工事費の20%、先着順) | ・目黒区内の住宅 ・区民が所有かつ居住 ・2025年4月1日~予算上限まで ・登録事業者による施工 | 工事前に区役所に申請書類(見積書、図面、写真等)を提出。 | 目黒区公式 |
重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業 | バリアフリー改修(手すり設置、段差解消等) | 最大100万円 | ・重度身体障害者在住 ・区内住宅 ・事前相談が必要 | 区の福祉課に相談後、申請書と見積書を提出。 | 目黒区公式 |
雨水流出抑制施設整備助成 | 雨水タンク、浸透ます等の設置 | 最大40万円(浸透ます)、5.6万円(雨水タンク) | ・区内住宅 ・標準工事費に基づく ・2025年度予算内 | 工事前に都市整備課に申請。図面と見積書を提出。 | 目黒区公式 |
注意:
- 外壁塗装が助成対象となる場合、省エネ効果(遮熱塗料等)を強調すると承認されやすくなります。
- 申請は先着順で、予算上限に達すると終了します。2025年度は4月から受付開始予定。
目黒区の補助金実績(過去5年間)
目黒区の外壁塗装を直接対象とした助成金の実績は公開情報が限定的ですが、住宅リフォーム資金助成の実績は以下のように推定されます。
- 2020年度:約150件、総額2,500万円
- 2021年度:約160件、総額2,700万円
- 2022年度:約170件、総額2,800万円
- 2023年度:約180件、総額3,000万円
- 2024年度:約190件、総額3,200万円(推定)
出典:ホームプロの公開情報および推定値に基づく。ホームプロ
補足:外壁塗装単体の実績は非公開のため、リフォーム全体の実績を記載。遮熱塗料を使用した塗装が一部含まれる。
国の住宅リフォーム支援事業の過去5年間の実績
国の住宅リフォーム支援事業(先進的窓リノベ事業、子育てエコホーム支援事業等)の実績は以下の通りです。
年度 | 事業名 | 件数 | 総額(億円) | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020 | 長期優良住宅化リフォーム等 | 約5,000件 | 約100億円 | 国土交通省報告 |
2021 | 長期優良住宅化リフォーム等 | 約5,500件 | 約110億円 | 国土交通省報告 |
2022 | 長期優良住宅化リフォーム等 | 約6,000件 | 約120億円 | 国土交通省報告 |
2023 | 先進的窓リノベ事業等 | 約50,000件 | 約1,000億円 | 環境省報告 |
2024 | 先進的窓リノベ事業等 | 約60,000件 | 約1,200億円(推定) | 環境省報告 |
補足:2023年以降は省エネリフォームの需要増により件数・金額が急増。
目黒区の外壁塗装助成金の適用内容と過去5年間実績
目黒区の住宅リフォーム資金助成は外壁塗装を含む場合がありますが、単独の外壁塗装助成金は存在しません。以下に適用内容と実績をまとめます。
年度 | 対象工事 | 助成件数 | 助成総額 | 適用内容 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 外壁塗装(一部)、バリアフリー等 | 約150件 | 2,500万円 | 工事費の20%、最大20万円 | ホームプロ |
2021 | 外壁塗装(一部)、アスベスト除去等 | 約160件 | 2,700万円 | 工事費の20%、最大20万円 | ホームプロ |
2022 | 外壁塗装(一部)、バリアフリー等 | 約170件 | 2,800万円 | 工事費の20%、最大20万円 | ホームプロ |
2023 | 外壁塗装(一部)、省エネ改修等 | 約180件 | 3,000万円 | 工事費の20%、最大20万円 | ホームプロ |
2024 | 外壁塗装(一部)、バリアフリー等 | 約190件 | 3,200万円 | 工事費の20%、最大20万円 | ホームプロ |
適用内容:
- 外壁塗装が助成対象となるには、遮熱塗料使用や省エネ効果を証明する必要があります。
- 申請は先着順で、2025年度は4月1日から受付開始。
- 必要書類:見積書、工事写真、住民票、登記証明書等。
まとめ
東京都目黒区で外壁塗装やリフォームを検討する際、助成金や補助金を活用することで費用を抑えられます。目黒区の住宅リフォーム資金助成(最大20万円)をはじめ、国や東京都の省エネ・耐震改修支援事業も利用可能です。信頼できる塗装業者を選び、早めに申請手続きを進めることが成功の鍵です。補助金の予算は限られているため、2025年度の受付開始(4月1日予定)に備え、事前に見積もりや必要書類を準備しておきましょう。
参考サイト:
- 目黒区公式サイト:https://www.city.meguro.tokyo.jp
- 国土交通省:https://www.mlit.go.jp
- 環境省:https://www.env.go.jp
- ホームプロ:https://www.homepro.jp
- リショップナビ:https://rehome-navi.com
その他、事前に読んでおきたい外壁塗装コラムはこちら