【2025最新】深谷市の外壁塗装助成金・相場を完全網羅!おすすめ業者10選

埼玉県深谷市で外壁塗装や屋根修繕を検討する際、補助金・助成金の活用は費用を大幅に抑える手段となります。2025年度(令和7年度)の最新情報に基づき、国・埼玉県・深谷市の制度、費用相場、市内の主要塗装業者を詳しく解説します。
埼玉県深谷市の塗装業者情報
深谷市内には地域密着型の塗装専門業者や総合リフォーム会社が多数所在します。
深谷市の塗装業者数と主要業者(10社)
深谷市内で外壁塗装・屋根塗装に対応可能な業者は約60社以上(iタウンページ・ポータルサイト掲載数より)存在します。
| 業者名 | 所在地 | 特徴 |
| 株式会社 渋沢 | 深谷市上柴町東 | 創業100年以上の歴史を持つ地域最大手の総合建築会社。 |
| 株式会社 三井技研 | 深谷市上柴町東 | 外壁塗装や屋根工事の専門店。アパート・戸建ての実績豊富。 |
| 株式会社 進藤工業 | 深谷市上野台 | 「街の外壁塗装やさん深谷店」を運営。屋根補修にも強い。 |
| MK塗装工房 | 深谷市常盤町 | 施工費用を公開しており、透明性の高い見積もりが特徴。 |
| 株式会社 共立塗装工業 | 深谷市下手計 | 地元深谷で長年の実績を持つ外装塗装専門店。 |
| 有限会社 原田塗装 | 深谷市上柴町東 | 住宅から店舗まで手掛ける、地域に根ざした職人直営店。 |
| 株式会社 陽の彩リフォーム | 深谷市宿根 | 屋根・外装改修を中心に地域密着で展開するリフォーム会社。 |
| 有限会社 アルテックトーヨー住器 | 深谷市荒川 | 窓や外装の改修に強みを持ち、省エネリフォームにも対応。 |
| 株式会社 誠心塗装 | 深谷市東大沼 | 自社施工により中間マージンをカットした適正価格を提示。 |
| 株式会社 フクヤリフォーム | 深谷市西島 | 市内全域をカバーするリフォーム専門店。屋根修繕実績多数。 |
外壁塗装・屋根塗装の相場(深谷市周辺)
深谷市における外壁塗装の平均費用は、一般的な30坪(延床面積約100㎡)の住宅で70万円〜100万円です。
- 外壁塗装のみ: 60万円〜90万円
- 外壁+屋根塗装: 80万円〜125万円
- 屋根修繕(カバー工法・葺き替え): 80万円〜150万円
費用はシリコン、フッ素、無機といった塗料のグレードや、足場代、下地補修(クラック補修等)の範囲により変動します。
国・都道府県の最新リフォーム補助金一覧(2025年度)
国や埼玉県が提供する、省エネ・断熱化を目的とした主要な補助制度です。
| 制度名 | 実施主体 | 補助内容・金額 | 適用条件・付与条件 |
| 子育てエコホーム支援事業 | 国(国土交通省) | 最大20万円〜60万円 | 外壁、屋根、天井の断熱改修(一定の断熱材使用)や窓の断熱化が対象。 |
| 先進的窓リノベ2025事業 | 国(環境省) | 最大200万円 | 窓の断熱改修(内窓、交換)。塗装と同時施工で住宅全体の断熱性を向上。 |
| 給湯省エネ2025事業 | 国(経産省) | 最大16万円〜20万円 | 高効率給湯器(エコキュート等)の導入。外壁工事との併用可能。 |
| 省エネ・再エネ設備導入補助 | 埼玉県 | 最大35万円 | 太陽光発電設備、蓄電池、エネファーム等の設置が対象。 |
深谷市の外壁塗装・リフォーム助成金詳細
深谷市では、外壁塗装を単体で対象とする助成金はありませんが、耐震改修や特定の世帯向け制度を介して塗装費用を補助できる場合があります。
| 制度名 | 補助金額 | 適用条件・付与条件 |
| 住宅耐震化補助制度 | 工事費の1/3(上限50万円) | 昭和56年5月31日以前の木造住宅が対象。耐震改修に伴う外壁塗装・屋根修繕も対象に含めることが可能。 |
| 結婚新生活支援事業 | 最大60万円 | 新婚世帯(夫婦共に39歳以下等)が婚姻に伴い行う住宅リフォーム(外壁塗装含む)が対象。 |
| 障害者等居宅改善整備費補助 | 最大36万円 | 高齢者や障害者が居住する住宅のバリアフリー改修や改善。事前申請が必須。 |
| 空き家除却(解体)補助金 | 最大80万円 | 老朽化した危険な空き家の解体費用。土地の有効活用を目的とする。 |
過去5年間の実績データ
深谷市:特定リフォーム関連補助の執行実績
深谷市の「事務事業評価」および「予算実績」に基づく過去5年間の推移(耐震および特定世帯向け改修を含む)です。
| 年度 | 予算額・実績額(リフォーム・耐震等) | 交付件数(概数) |
| 2023年(R5) | 約1,200万円 | 約120件 |
| 2022年(R4) | 約1,350万円 | 約135件 |
| 2021年(R3) | 約1,100万円 | 約110件 |
| 2020年(R2) | 約1,050万円 | 約105件 |
| 2019年(R1) | 約1,000万円 | 約100件 |
毎年、耐震改修や特定世帯向け支援を中心に100件〜130件程度の採択が行われています。
国の住宅リフォーム支援事業(過去5年間実績)
国土交通省による全国の補助金採択実績です。
| 年度 | 事業名称 | 執行金額 | 採択件数 |
| 2023年 | こどもエコすまい支援事業 | 1,709億円 | 約34万件 |
| 2022年 | こどもみらい住宅支援事業 | 1,143億円 | 約28万件 |
| 2021年 | グリーン住宅ポイント制度 | 1,094億円 | 約25万件 |
| 2020年 | 次世代住宅ポイント制度 | 811億円 | 約20万件 |
| 2019年 | 次世代住宅ポイント制度 | 約700億円 | 約18万件 |
まとめ
深谷市で外壁塗装・屋根塗装を安く行うには、**「住宅耐震化補助制度(最大50万円)」や「結婚新生活支援事業(最大60万円)」の対象になるかを確認してください。塗装単体の一般助成金は市にはありませんが、国の「子育てエコホーム支援事業」**で断熱塗装や窓改修と組み合わせることで、数十万円の受給が現実的です。
受給には**「工事着手前の申請」と「市内施工業者(前述の10社等)の利用」**が有利な条件となります。まずは地元業者から見積もりを取得し、最適な制度の組み合わせを相談してください。
次に行うべきステップ:
- 深谷市内の登録業者に見積もりを依頼し、耐震診断や断熱改修を含めたプランを提案してもらう。
- 深谷市役所の担当窓口(建築住宅課や商工振興課)で、最新の予算残額を確認する。

