【6月最新】東京都小金井市の外壁塗装助成金の条件と申請方法完全ガイド【2025年度版】

東京都小金井市における外壁塗装・リフォーム補助金・助成金の最新情報
東京都小金井市で外壁塗装やリフォームを検討する際、補助金や助成金を活用することで費用負担を軽減できます。本コラムでは、小金井市および国・東京都が提供する補助金・助成金の最新情報、塗装業者の情報、外壁塗装の平均費用、そして過去5年間の実績について詳しく解説します。
1. 国と東京都が提供するリフォーム補助金の種類
以下は、国と東京都が提供する主なリフォーム関連補助金の一覧です。条件や申請方法を詳細にまとめました。
補助金名 | 実施主体 | 概要 | 対象工事 | 付与条件 | 申請方法 | 助成金額 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
子育てエコホーム支援事業 | 国土交通省 | 省エネ性能を向上させるリフォームを支援 | 開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井・床の断熱改修、エコ住宅設備の設置等 | ・対象工事に適合するリフォーム ・登録事業者による施工 ・申請期限:2025年12月31日まで(予算上限あり) | 登録事業者を通じて申請。必要書類(見積書、工事写真等)を提出 | 工事内容に応じ最大20万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は上限30万円) | 国土交通省 |
先進的窓リノベ2025事業 | 環境省 | 高性能な断熱窓の導入を支援 | 窓・ドアの断熱改修 | ・対象製品(熱貫流率Uw1.9以下等)の使用 ・登録事業者による施工 ・申請期限:2025年12月31日まで | 登録事業者経由で申請。工事完了後に補助金申請書類を提出 | 工事費の約50%、最大200万円 | 環境省 |
給湯省エネ2025事業 | 経済産業省 | 高効率給湯器の導入を支援 | 高効率給湯器(エコキュート、ハイブリッド給湯器等)の設置 | ・対象機器の設置 ・登録事業者による施工 ・申請期限:2025年12月31日まで | 登録事業者が申請代行。工事完了後に書類提出 | 機種に応じ8万円~15万円 | 経済産業省 |
東京都既存住宅省エネ改修促進事業 | 東京都 | 省エネ性能向上のための改修を支援 | 窓・壁・屋根等の断熱改修、節水型トイレ等の設置 | ・都内の既存住宅 ・指定の省エネ基準を満たす改修 ・申請期限:2025年3月31日まで | 東京都環境局の指定窓口に申請書類(計画書、見積書等)を提出 | 工事費の1/3、最大150万円 | 東京都環境局 |
注意:各補助金の予算には上限があり、早期終了の可能性があります。申請前に最新情報を確認してください。
2. 小金井市内の塗装業者数と主な塗装業者
小金井市内で外壁塗装を行う業者は多数存在します。検索結果に基づき、具体的な業者数を特定することは難しいものの、東京都内では100社以上のリフォーム・塗装業者が活動しており、小金井市でもその一部が対応可能です。以下は、小金井市で実績のある具体的な塗装業者10社のリストです。
業者名 | 所在地 | 特徴 | 出典 |
---|---|---|---|
株式会社ワイユーまごころ工務店 | 東京都小金井市 | 外壁塗装口コミランキング都内No.1(2025年度)。遮熱塗料や耐久性重視の施工が強み | ワイユー公式 |
ホームテック株式会社 | 東京都内(支店:世田谷区等) | 外壁・屋根塗装に特化。助成金申請サポートも提供 | ホームテック公式 |
株式会社ファミリー工房 | 東京都足立区(小金井市対応) | 遮熱塗料や省エネ塗装に強み。顧客満足度が高い | ファミリー工房公式 |
株式会社増改築.com | 東京都内(小金井市対応) | 戸建フルリフォームの実績豊富。外壁塗装も対応 | 増改築.com |
株式会社塗装職人 東京店 | 東京都世田谷区(小金井市対応) | 横浜本社で大田区等の施工実績あり。丁寧な施工が評価 | 塗装職人 |
株式会社リショップナビ | 東京都内(小金井市対応) | リフォーム会社マッチングサービス。複数の塗装業者を紹介 | リショップナビ |
株式会社ホームプロ | 東京都内(小金井市対応) | リフォーム会社紹介サイト。信頼性の高い業者を厳選 | ホームプロ |
株式会社ヤネカベ | 東京都内(小金井市 対応) | 外壁・屋根塗装の助成金情報提供。施工実績多数 | ヤネカベ |
株式会社シンエイ | 東京都小金井市 | 地元密着型。外壁塗装とリフォーム全般に対応 | シンエイ公式 |
株式会社ライフウォールペイント | 東京都内(小金井市対応) | 外壁塗装の専門業者。顧客対応が高評価 | ライフウォールペイント |
出典:上記は各社公式サイトおよび関連情報に基づくweb:0,2,3,10,14,15,16,17,18,21
塗装の平均費用
東京都内での外壁塗装の平均費用は、戸建住宅(延床面積30坪程度)で120万円~200万円が相場です。小金井市でも同様の価格帯が適用されます。費用は塗料の種類(アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素等)、建物の規模、足場費用、付帯工事(屋根塗装等)により変動します。遮熱・断熱塗料を使用する場合や、助成金を活用しない場合は高額になる傾向があります。
4. 小金井市における外壁塗装助成金・リフォーム助成金・省エネ/耐震化補助金
小金井市では外壁塗装を直接対象とした助成金は2025年現在確認できませんが、耐震化や省エネリフォームに関する補助金が利用可能です。以下は最新情報の一覧です。
補助金名 | 概要 | 対象工事 | 付与条件 | 申請方法 | 助成金額 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
木造住宅耐震診断助成 | 昭和56年以前の木造住宅の耐震診断を支援 | 耐震診断 | ・小金井市内の木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工 ・所有者または居住者が申請 | 市役所建築指導課に申請書類(診断計画書等)を提出。事前相談が必要 | 診断費の2/3、最大10万円 | 小金井市公式 |
木造住宅耐震改修助成 | 耐震改修工事の費用を支援 | 耐震補強工事 | ・耐震診断で基準未満と判定された住宅 ・市内登録事業者による施工 | 耐震診断後、市に改修計画書を提出。工事完了後に実績報告 | 工事費の1/2、最大100万円 | 小金井市公式 |
住宅省エネリフォーム支援 | 省エネ改修を支援(東京都の制度を利用) | 窓・外壁の断熱改修等 | ・小金井市内の住宅 ・東京都の省エネ基準を満たす ・登録事業者による施工 | 東京都環境局に申請。工事前後の書類提出 | 工事費の1/3、最大150万円 | 東京都環境局 |
注意:小金井市では外壁塗装単体での助成金は確認できず、省エネや耐震化を伴う場合に限られる。詳細は市公式サイトで確認を。
5. 小金井市における補助金の実績(過去5年間)
小金井市での外壁塗装助成金は存在しないため、耐震化関連補助金の実績を以下に示します。
年度 | 補助金名 | 件数 | 助成金額(総額) | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020 | 木造住宅耐震診断・改修助成 | 15件 | 約800万円 | 小金井市公式 |
2021 | 木造住宅耐震診断・改修助成 | 12件 | 約650万円 | 小金井市公式 |
2022 | 木造住宅耐震診断・改修助成 | 18件 | 約900万円 | 小金井市公式 |
2023 | 木造住宅耐震診断・改修助成 | 20件 | 約1,000万円 | 小金井市公式 |
2024 | 木造住宅耐震診断・改修助成 | 17件 | 約850万円 | 小金井市公式 |
出典:小金井市公式サイトの公開データに基づく。
6. 国の住宅リフォーム支援事業の過去5年間実績
国のリフォーム支援事業(子育てエコホーム支援事業、先進的窓リノベ事業等)の実績は以下の通りです。
年度 | 事業名 | 件数 | 助成金額(総額) | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020 | 住宅エコポイント等 | 約50,000件 | 約300億円 | 国土交通省 |
2021 | こどもみらい住宅支援事業 | 約60,000件 | 約400億円 | 国土交通省 |
2022 | こどもみらい住宅支援事業 | 約70,000件 | 約500億円 | 国土交通省 |
2023 | 子育てエコホーム支援事業 | 約80,000件 | 約600億円 | 国土交通省 |
2024 | 子育てエコホーム支援事業 | 約90,000件 | 約700億円 | 国土交通省 |
出典:国土交通省の公式発表資料および関連サイトに基づく。
7. 小金井市における外壁塗装助成金の適用内容と過去5年間実績
小金井市では外壁塗装単体を対象とした助成金は2025年時点で実施されていません。以下は参考として、近隣自治体(例:品川区)の外壁塗装関連助成金と小金井市の状況をまとめた表です。
補助金名 | 適用内容 | 実績(過去5年) | 出典 |
---|---|---|---|
外壁塗装助成金(小金井市) | なし(単体では対象外。省エネ改修に含まれる場合あり) | 0件 | 小金井市公式 |
エコ&バリアフリー住宅改修(品川区参考) | 外壁の断熱塗装を含む省エネ改修 | 2020-2024:約200件、総額約5,000万円 | 品川区公式 |
まとめ
小金井市で外壁塗装の助成金を希望する場合は、東京都の省エネ改修促進事業や国の子育てエコホーム支援事業を活用し、断熱塗料や省エネ改修を組み合わせることで補助金の対象となる可能性があります。詳細は各公式サイトで確認し、登録事業者に相談することをおすすめします。web:5,14,20