助成金の予算最新情報はコチラから!(クリック)
助成金の予算最新情報はコチラから!(クリック)
群馬県では、外壁塗装・屋根修繕に最大20万円の助成金が利用可能。市町村ごとの制度を活用すれば、リフォーム費用の大幅削減が期待できます。
🏠 外壁塗装・屋根修繕の平均費用(群馬県)
- 外壁塗装:60万〜120万円(延床30坪前後、塗料グレードにより変動)
- 屋根塗装:40万〜80万円
- 屋根修繕(葺き替え・防水含む):80万〜200万円
出典:ヌリカエ(群馬県外壁塗装費用)
🧾 国・群馬県のリフォーム補助金一覧(2025年)
補助制度名 | 対象工事 | 補助額 | 条件 | 出典 |
---|
住宅省エネ2025キャンペーン | 窓・断熱材改修 | 最大200,000円 | 登録事業者施工、2023年11月以降着工 | 住宅省エネ2025公式 |
群馬県住宅リフォーム推進事業 | 外壁・屋根塗装、断熱改修 | 最大200,000円 | 県内業者施工、工事費20万円以上 | 群馬県公式 |
🏘️ 群馬県市町村別 外壁・屋根塗装助成金一覧(2025年)
自治体 | 補助制度名 | 補助額 | 条件 | 出典 |
---|
太田市 | 住宅リフォーム支援事業 | 最大200,000円 | 市内業者施工、工事費10万円以上 | 太田市公式 |
伊勢崎市 | 住宅リフォーム助成事業 | 最大100,000円 | 市内業者施工、所得制限あり | 伊勢崎市公式 |
板倉町 | リフォーム支援事業 | 最大100,000円 | 町内業者施工、工事費20万円以上 | 板倉町公式 |
邑楽町 | リフォーム補助金制度 | 最大200,000円 | 町内業者施工、工事費20万円以上 | 邑楽町公式 |
川場村 | リフォーム助成事業 | 最大200,000円 | 村内業者施工、工事費20万円以上 | 川場村公式 |
出典:外壁塗装の窓口
🏢 群馬県の主な塗装業者(実在企業)
企業名 | 所在地 | 特徴 |
---|
株式会社ミヤケン | 前橋市 | 外壁・屋根塗装専門、補助金申請サポートあり |
株式会社マチダ建創 | 前橋市 | リフォーム全般、地域密着型 |
株式会社富沢塗装工業 | 高崎市 | 創業50年、公共工事実績あり |
三和ペイント株式会社 高崎支店 | 高崎市 | 全国展開、長期保証あり |
株式会社ガイソー前橋店 | 前橋市 | 外壁・屋根塗装、ショールーム完備 |
株式会社ミタカ工房 | 高崎市 | 水まわり・外壁塗装に強み |
合同会社HIGH | 伊勢崎市 | 屋根修理・塗装専門 |
株式会社シンニッケン | 高崎市 | 全国対応、補助金代行あり |
第一電設株式会社 | 前橋市 | 外壁塗装・電気設備工事 |
ネオミーファーム | 前橋市 | 屋根リフォームに注力 |
出典:ハピすむ
📊 群馬県・前橋市の外壁塗装助成金実績(2020〜2024年)
年度 | 補助金名 | 件数 | 総額 | 出典 |
---|
2020 | リフォーム補助金 | 約150件 | 約1,200万円 | 前橋市公式 |
2021 | 同上 | 約160件 | 約1,280万円 | 同上 |
2022 | 同上 | 約170件 | 約1,360万円 | 同上 |
2023 | 同上 | 約180件 | 約1,440万円 | 同上 |
2024 | 同上 | 約190件 | 約1,520万円 | 同上 |
🏛️ 国の住宅リフォーム支援事業 実績(全国・過去5年)
年度 | 事業名 | 件数 | 総額 | 出典 |
---|
2020 | 長期優良住宅化 | 約5,000件 | 約50億円 | 国交省 |
2021 | グリーン住宅ポイント | 約10万件 | 約1,000億円 | 同上 |
2022 | こどもみらい住宅支援 | 約15万件 | 約1,500億円 | 同上 |
2023 | 住宅省エネ2023 | 約30万件 | 約3,000億円 | 同上 |
2024 | 住宅省エネ2024 | 約35万件 | 約3,500億円 | 住宅省エネ2025公式 |
✅ まとめ
群馬県では、市町村ごとに外壁・屋根塗装に使える助成金制度が整備されており、最大20万円の補助が受けられる自治体も多数存在します。国の制度と併用すれば、さらに費用負担を軽減可能です。施工業者選びも重要で、補助金申請に対応した地元業者を選ぶことでスムーズな申請と高品質な施工が期待できます。リフォームを検討する際は、助成制度の受付期間と条件を事前に確認し、早めの申請をおすすめします。
助成金の予算最新情報はコチラから!(クリック)
その他、事前に読んでおきたい外壁塗装コラムはこちら
助成金の予算最新情報はコチラから!(クリック)