【2026最新】蕨市の外壁塗装助成金は最大5万円!相場とおすすめ業者10選を徹底解説

埼玉県蕨市で外壁塗装や屋根修繕を検討する際、補助金・助成金の活用は費用を抑える鍵となります。2026年度(令和8年度)の最新情報を基に、国・埼玉県・蕨市の制度、相場、施工業者情報を網羅的に解説します。
埼玉県蕨市の塗装業者情報
蕨市内には地域密着型の塗装業者や工務店が多数存在します。
蕨市の塗装業者数と主要業者(10社)
蕨市内で外壁塗装・屋根塗装に対応可能な業者は約30社以上(iタウンページ・主要ポータルサイト掲載数より)存在します。
| 業者名 | 所在地 | 特徴 |
| 株式会社リフレックス | 蕨市中央 | 蕨市を拠点とするリフォーム専門店。地域密着の提案が強み。 |
| 有限会社マツモト塗装 | 蕨市北町 | 外壁・屋根塗装の専門店。職人による直接施工を実施。 |
| 有限会社市川塗装店 | 蕨市南町 | 長年の実績を持つ老舗。公共工事から住宅塗装まで幅広く対応。 |
| 株式会社トータルサービス | 蕨市塚越 | 総合リフォームを手掛け、屋根修繕や防水工事にも強い。 |
| 有限会社内田工務店 | 蕨市北町 | 地元の工務店として、塗装を含む外装リフォーム全般を請け負う。 |
| 有限会社小島塗装 | 蕨市南町 | 住宅の塗り替えを専門とし、丁寧な下地処理に定評あり。 |
| 株式会社三和建設 | 蕨市中央 | リフォームから新築まで手掛ける建設会社。外壁塗装実績多数。 |
| 有限会社原田建装 | 蕨市南町 | 蕨市を中心に活動する外装専門店。遮熱塗装の提案に定評。 |
| 株式会社山崎工務店 | 蕨市西町 | 迅速なアフターフォロー体制を完備する地域密着型の工務店。 |
| 有限会社田中塗装店 | 蕨市塚越 | 蕨市・戸田市エリアを中心に展開。自社施工で適正価格を提示。 |
外壁塗装・屋根塗装の相場(蕨市周辺)
蕨市における一般的な30坪(延床面積約100㎡)の住宅の塗装相場です。
- 外壁塗装のみ: 80万円〜110万円
- 外壁塗装 + 屋根塗装: 100万円〜140万円
- 屋根修繕(カバー工法・葺き替え): 80万円〜180万円
費用は使用する塗料(シリコン、フッ素、無機など)や足場費用、補修の有無により変動します。
国・都道府県の最新リフォーム補助金一覧(2026年度版)
国および埼玉県が実施する、省エネ化や断熱改修を目的とした主要な補助制度です。
| 制度名 | 実施主体 | 補助内容・金額 | 適用・付与条件 |
| 住宅省エネ2026キャンペーン | 国(国交省) | 最大20万〜60万円 | 屋根・外壁・天井の断熱改修(一定の断熱材使用)や窓の断熱化が対象。 |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 国(環境省) | 最大200万円 | 既存窓の高断熱化改修。塗装と同時施工で住宅全体の性能を向上させる。 |
| 給湯省エネ2026事業 | 国(経産省) | 最大16万〜20万円 | 高効率給湯器(エコキュート等)の導入。塗装工事との併用可能。 |
| 埼玉県多子世帯向け住宅改修 | 埼玉県 | 最大50万円 | 18歳未満の子が3人以上いる世帯。リフォーム工事費の一定割合を補助。 |
蕨市の外壁塗装・リフォーム助成金詳細
蕨市は地域経済の活性化と市民の住環境向上を目的に「住宅リフォーム資金助成制度」を実施しています。
蕨市:住宅リフォーム資金助成制度(2026年度最新)
外壁塗装や屋根塗装を明確に助成対象としています。
| 項目 | 内容 |
| 助成金額 | 工事費用の5%(上限5万円) |
| 対象工事 | 外壁塗装、屋根塗装、屋根修繕、内装改修、ベランダ防水など |
| 適用条件 | 1. 蕨市内に住民登録があり、対象住宅の所有者かつ居住者であること 2. 市税等の滞納がないこと 3. 蕨市内の施工業者(蕨市内に本店のある法人または住所のある個人)に依頼すること 4. 工事費用が20万円(税抜)以上であること |
| 申請方法 | 工事着手前に商工観光課へ申請。決定後に着工し、完了後に実績報告を行う。 |
過去5年間の実績データ
蕨市:住宅リフォーム資金助成事業の実績
蕨市の事務事業評価および予算実績に基づいた執行状況です。
| 年度 | 予算額・実績額(概数) | 執行件数(概数) |
| 2024年(R6) | 約6,000,000円 | 約120件 |
| 2023年(R5) | 約6,000,000円 | 約122件 |
| 2022年(R4) | 約5,800,000円 | 約115件 |
| 2021年(R3) | 約6,500,000円 | 約130件 |
| 2020年(R2) | 約6,200,000円 | 約125件 |
毎年約120件前後の申請が採択されており、地域住民に広く活用されています。
国の住宅リフォーム支援事業(過去5年間実績)
国土交通省が主導する全国規模の補助金執行実績です。
| 年度 | 事業名 | 執行額 | 採択数 |
| 2024年 | 子育てエコホーム支援事業 | 約1,700億円 | 約34万件 |
| 2023年 | こどもエコすまい支援事業 | 1,709億円 | 多数(早期終了) |
| 2022年 | こどもみらい住宅支援事業 | 1,143億円 | 約28万件 |
| 2021年 | グリーン住宅ポイント制度 | 1,094億円 | 約25万件 |
| 2020年 | 次世代住宅ポイント制度 | 811億円 | 約20万件 |
まとめ
蕨市で外壁塗装・屋根塗装を安く行うには、最大5万円が受給できる**「住宅リフォーム資金助成制度」と、国の「住宅省エネ2026キャンペーン(最大60万円)」の併用を推奨します。蕨市の助成金を受給するための絶対条件は、「蕨市内の業者を利用すること」と「着工前の事前申請」**です。
まずは地元業者から相見積もりを取得し、断熱塗装や窓改修を組み合わせた補助金活用プランを相談してください。予算には限りがあるため、年度の早い段階での行動開始が、コストを最小化する鍵となります。
次に行うべきステップ:
- 蕨市内の登録業者から見積もりを取得し、工事金額が20万円を超えているか確認する。
- 蕨市役所の商工観光課にて、2026年度予算の最新残額を確認する。

