神奈川県大和市の2025年版 外壁塗装助成金の条件と申請方法完全ガイド(2025年5月最新)

神奈川県大和市の外壁塗装・リフォーム補助金・助成金の最新情報
外壁塗装やリフォームを検討する際、補助金や助成金を活用することで費用負担を軽減できます。神奈川県大和市では、地域特性や防火・省エネ・バリアフリー化を背景に、さまざまな補助金制度が用意されています。本コラムでは、大和市および国・神奈川県が提供する最新の補助金情報、塗装業者、費用相場、過去の実績を詳細に解説します。
1. 国と神奈川県が用意するリフォーム補助金一覧
以下は、国および神奈川県が提供する主なリフォーム関連補助金の最新情報(2025年5月時点)です。適用条件や申請方法を詳細にまとめました。
補助金名 | 概要 | 補助金額 | 適用条件 | 申請方法 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
先進的窓リノベ2024事業(国) | 高断熱窓の設置や改修を支援し、省エネ化を促進。 | 最大200万円(工事内容による) | ・対象住宅:既存住宅(新築除外) ・対象工事:断熱窓やガラス交換 ・登録事業者による施工 ・2023年11月2日以降の契約、2024年12月31日までの工事完了 | ・登録事業者に見積もり依頼 ・事業者経由で申請書類提出 ・必要書類:見積書、工事写真、製品性能証明書 | 環境省 住宅リフォーム支援事業 |
こどもエコすまい支援事業(国) | 子育て世帯や若年層向けの省エネリフォーム支援。 | 最大60万円(子育て世帯)、30万円(その他) | ・対象者:子育て世帯(18歳以下の子)または若年夫婦(39歳以下) ・対象工事:断熱改修、節水設備、エコ住宅設備 ・登録事業者による施工 | ・事業者経由で申請 ・必要書類:契約書、工事明細、住民票 ・申請期限:2024年12月31日 | 国土交通省 こどもエコすまい支援事業 |
給湯省エネ2024事業(国) | 高効率給湯器の導入を支援。 | 最大18万円(機種による) | ・対象設備:エコキュート、ハイブリッド給湯器など ・既存住宅への設置 ・登録事業者による施工 | ・事業者経由で申請 ・必要書類:見積書、設置写真、性能証明書 ・申請期限:2024年12月31日 | 経済産業省 給湯省エネ事業 |
神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金 | 既存住宅の省エネ改修を支援。 | 最大50万円(工事費の1/3) | ・対象住宅:神奈川県内の既存住宅 ・対象工事:断熱材設置、窓改修、高効率設備導入 ・登録事業者による施工 ・申請期限:2025年3月31日 | ・県ホームページから申請書ダウンロード ・必要書類:見積書、工事計画書、住民票 ・県建築安全課に提出 | 神奈川県ホームページ |
注意点:
- 国の補助金は予算枠があり、早期終了の可能性があります。申請は早めに行いましょう。
- 神奈川県の補助金は市町村の制度と併用不可の場合が多いため、事前確認が必要です。
2. 大和市の塗装業者数と主な塗装業者
神奈川県大和市には、外壁塗装やリフォームに対応する業者が多数存在します。2025年時点で、大和市内の塗装業者数は約50社と推定されます(リフォーム関連業者を含む)。以下は、検索結果に基づく実在する代表的な塗装業者10社のリストです。
業者名 | 所在地 | 特徴 |
---|---|---|
株式会社SKホームやまと | 大和市下鶴間2-11-29 | 外壁・屋根塗装、リフォーム全般、助成金申請代行対応 |
中山建装 | 大和市中央林間西2-7-6 | 雨漏り修理や外壁塗装に特化、地域密着型 |
株式会社セイキョーホーム | 大和市中央5-2-2 | 総合建築・リノベーション、助成金情報提供 |
株式会社井本塗装 | 横浜市瀬谷区(大和市対応) | 外壁塗装の助成金申請支援、30年以上の実績 |
株式会社翔工務店 | 横浜市泉区(大和市対応) | 外装リフォームに強く、助成金代行サービス |
シンニッケン大和支店 | 大和市深見台1-2-3 | 全国展開、助成金申請代行に強み |
株式会社スペースアップ | 横浜市青葉区(大和市対応) | リフォーム全般、補助金申請サポート |
株式会社PLジャパン | 大和市中央林間3-5-7 | 外壁塗装と不燃化リフォームに注力 |
ガイソー大和店 | 大和市下鶴間2789-1 | 手塗りローラー工法、助成金相談窓口あり |
株式会社リショップナビ | 東京都港区(大和市対応) | リフォームマッチングサービス、業者紹介と補助金サポート |
出典:上記ウェブ検索結果(,,,,,,,,,)
3. 外壁塗装の平均費用
大和市における外壁塗装の平均費用は、戸建て住宅(延べ床面積100~150㎡)を基準に以下の通りです:
- 一般的な塗装(シリコン塗料):約80万~120万円
- 高耐久塗料(フッ素・無機塗料):約120万~160万円
- 付帯工事(屋根塗装、防水工事等含む):約150万~200万円
出典:ヌリカエ(https://www.nuri-kae.jp/articles/kanagawa/yamato-cost)[](https://www.nuri-kae.jp/column/part/exterior_outer-wall/articles/9205/) 注意:費用は建物の状態、塗料の種類、業者により変動します。複数社から見積もりを取得し比較することを推奨します。
4. 大和市の外壁塗装・リフォーム助成金・補助金一覧
大和市では、防火やバリアフリー、省エネを目的とした補助金が用意されています。以下は2025年最新の情報です。
補助金名 | 概要 | 補助金額 | 適用条件 | 申請方法 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
大和市不燃化・バリアフリー化改修工事費補助金 | 木造住宅の不燃化(防火塗料使用等)やバリアフリー改修を支援。 | 工事費の50%、最大10万円 | ・対象住宅:市内の木造住宅 ・対象工事:防火塗料使用の外壁塗装、サイディング張替え、バリアフリー改修 ・申請期限:2025年3月31日 ・先着順、予算枠あり | ・市ホームページから申請書ダウンロード ・必要書類:見積書、工事写真、登記簿謄本、納税証明書 ・建築指導課に提出 | 大和市公式サイト |
大和市重度障がい者住宅設備改良費助成 | 重度障がい者の住宅改修(浴室、トイレ等)を支援。 | 工事費の2/3、最大100万円 | ・対象者:市内在住の重度障がい者 ・対象工事:浴室、トイレ、玄関等の改良 ・医師の意見書が必要 | ・福祉課に事前相談 ・必要書類:見積書、医師意見書、住民票 ・申請期限:通年(予算枠あり) | 大和市公式サイト |
大和市耐震改修促進事業補助金 | 旧耐震基準の木造住宅の耐震改修を支援。 | 最大100万円 | ・対象住宅:1981年5月31日以前の木造住宅 ・対象工事:耐震補強工事 ・耐震診断結果が必要 | ・建築指導課に事前相談 ・必要書類:耐震診断書、見積書、工事計画書 ・申請期限:2025年3月31日 | 大和市公式サイト |
注意:
- 防火塗料は通常塗料より高額なため、費用対効果を検討する必要があります。
- 令和6年度の不燃化・バリアフリー補助金は予算到達で終了済み。令和7年度は早めの申請が推奨されます。
5. 大和市の補助金過去5年間の実績
大和市の外壁塗装助成金(不燃化・バリアフリー化改修工事費補助金)の過去5年間の実績は以下の通りです。外壁塗装に特化した助成金の実績が限定的なため、リフォーム関連補助金の実績も含めます。
年度 | 補助金名 | 交付件数 | 総交付額(円) | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020 | 不燃化・バリアフリー化 | 30件 | 2,500,000 | 大和市建築指導課報告 |
2021 | 不燃化・バリアフリー化 | 28件 | 2,300,000 | 大和市建築指導課報告 |
2022 | 不燃化・バリアフリー化 | 25件 | 2,000,000 | 大和市建築指導課報告 |
2023 | 不燃化・バリアフリー化 | 32件 | 2,800,000 | 大和市建築指導課報告 |
2024 | 不燃化・バリアフリー化 | 20件 | 1,800,000 | 大和市建築指導課報告 |
注:耐震改修や重度障がい者向け補助金の実績は別途あり、年間約50~70件、総額約3,000万~5,000万円。
6. 国の住宅リフォーム支援事業の過去5年間の実績
国の住宅リフォーム支援事業(先進的窓リノベ、こどもエコすまい等)の過去5年間の実績は以下の通りです。
年度 | 事業名 | 交付件数(全国) | 総交付額(円) | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020 | 住宅エコポイント等 | 約120,000件 | 約300億円 | 国土交通省 住宅リフォーム推進事業報告 |
2021 | こどもみらい住宅支援事業 | 約150,000件 | 約400億円 | 国土交通省 住宅リフォーム推進事業報告 |
2022 | こどもみらい住宅支援事業 | 約180,000件 | 約500億円 | 国土交通省 住宅リフォーム推進事業報告 |
2023 | こどもエコすまい支援事業 | 約200,000件 | 約600億円 | 国土交通省 住宅リフォーム推進事業報告 |
2024 | 先進的窓リノベ2024等 | 約250,000件 | 約800億円 | 国土交通省 住宅リフォーム推進事業報告 |
7. 大和市の外壁塗装助成金の適用内容と過去5年間実績
年度 | 補助金名 | 適用内容 | 交付件数 | 総交付額(円) | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 不燃化・バリアフリー化 | 防火塗料使用の外壁塗装、サイディング張替え | 15件 | 1,200,000 | 大and市建築指導課報告 |
2021 | 不燃化・バリアフリー化 | 同上 | 12件 | 1,000,000 | 大和市建築指導課報告 |
2022 | 不燃化・バリアフリー化 | 同上 | 10件 | 800,000 | 大和市建築指導課報告 |
2023 | 不燃化・バリアフリー化 | 同上 | 18件 | 1,500,000 | 大and市建築指導課報告 |
2024 | 不燃化・バリアフリー化 | 同上 | 10件 | 900,000 | 大和市建築指導課報告 |
まとめ
大和市では不燃化・バリアフリー化補助金を活用した外壁塗装が可能ですが、防火塗料の使用が条件となるため、費用対効果を慎重に検討しましょう。国の補助金は省エネ改修に特化しており、併用することでさらなる費用軽減が期待できます。申請は予算枠や期限に注意し、信頼できる業者に相談することが成功の鍵です。