【7月最新】埼玉県吉川市の外壁塗装助成金の条件と申請方法完全ガイド【2025年度版】

埼玉県吉川市における外壁塗装助成金・リフォーム補助金の最新情報と活用ガイド
外壁塗装やリフォームを検討する際、費用負担を軽減するために利用できる補助金や助成金は大きな魅力です。特に、埼玉県吉川市では地域独自の制度に加え、国や都道府県が提供する支援制度を活用することで、経済的なメリットを得られます。本コラムでは、吉川市における外壁塗装助成金やリフォーム補助金の最新情報、塗装業者の情報、平均費用、そして過去5年間の実績を詳細に解説します。
国と都道府県のリフォーム補助金一覧
以下は、2025年時点で利用可能な国および埼玉県が提供するリフォーム関連の補助金制度の一覧です。適用条件や申請方法についても詳細にまとめました。
制度名 | 提供元 | 概要 | 補助金額 | 適用条件 | 申請方法 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
住宅省エネ2025キャンペーン | 国土交通省・経済産業省・環境省 | 省エネ性能向上のためのリフォーム(断熱窓、給湯器、外壁・屋根の断熱改修など)を支援 | 最大280万円(工事内容による) | ・ZEH基準を満たす改修 ・登録事業者による施工 ・申請期限内に事前登録 | 登録事業者を通じて申請。事前登録後、工事完了後に交付申請書を提出 | 増改築.com |
子育てエコホーム支援事業 | 国土交通省 | 子育て世帯や若年夫婦向けのリフォーム支援(省エネ・耐震改修など) | 最大60万円(世帯状況による) | ・18歳未満の子を持つ世帯または夫婦いずれかが40歳未満 ・省エネ基準適合 ・登録事業者による施工 | 登録事業者に相談し、オンラインまたは書類で申請 | 国土交通省 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | 国土交通省 | 耐震性や省エネ性能を向上させるリフォームを支援 | 最大250万円 | ・耐震診断の実施 ・省エネ性能基準の達成 ・登録事業者による施工 | 事業者を通じて事前申請。工事完了後に実績報告書を提出 | 国土交通省 |
埼玉県住宅リフォーム支援事業 | 埼玉県 | 省エネや耐震改修を含むリフォームを支援 | 最大20万円(市町村制度との併用可) | ・県内住宅所有者 ・対象工事(省エネ、耐震、バリアフリーなど) ・県内事業者による施工 | 県内事業者に相談後、県の指定書類を提出 | 埼玉県公式 |
埼玉県木材利用促進補助金 | 埼玉県 | 県産木材を使用したリフォームを支援 | 最大30万円 | ・県産木材を50%以上使用 ・県内事業者による施工 | 県の指定申請書を提出。工事前に事前申請が必要 | 埼玉県公式 |
注意点:
- 各制度の予算には限りがあり、申請期限や予算消化状況により受付終了する場合があります。
- 申請には専門知識が必要な場合が多いため、登録事業者に相談することを推奨します。
吉川市の塗装業者数と主な塗装業者
吉川市および周辺地域で外壁塗装を行う業者は多数存在し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。以下は、吉川市で実績のある具体的な塗装業者10社のリストです。
業者名 | 所在地 | 特徴 |
---|---|---|
株式会社やまもとくん | 埼玉県吉川市 | 外壁診断士による丁寧な診断と提案。助成金申請サポートも充実 |
株式会社AZUPEN | 埼玉県川越市(吉川市対応) | 外壁塗装とリフォームの補助金活用に強み。施工事例多数 |
塗り処「ハケと手」 | 埼玉県さいたま市(吉川市対応) | 職人集団による高品質な塗装。助成金対応実績あり |
新日本建設株式会社 | 埼玉県越谷市(吉川市対応) | 外壁・屋根塗装に特化。地域密着で信頼性高い |
株式会社彩建コーポレーション | 埼玉県三郷市(吉川市対応) | 省エネ塗料の提案に強み。助成金申請のサポート充実 |
株式会社オンテックス | 埼玉県草加市(吉川市対応) | 全国展開の大手。保証制度が充実 |
株式会社リファイン | 埼玉県越谷市(吉川市対応) | 地域密着型でアフターフォロー重視 |
株式会社ナカヤマ装研 | 埼玉県吉川市 | 地元業者ならではの迅速対応。外壁診断無料 |
株式会社プロタイムズ | 埼玉県内複数拠点(吉川市対応) | 全国イオン塗料など高品質塗料を使用 |
株式会社ホームテック | 埼玉県春日部市(吉川市対応) | 外壁・屋根リフォームの専門店。助成金対応実績あり |
塗装業者数: 吉川市および近隣エリア(越谷市、草加市、三郷市など)で外壁塗装に対応する業者は約50社以上(ヌリカエ調べ)。地域密着型から大手まで幅広い選択肢があります。
外壁塗装の平均費用
吉川市における外壁塗装の平均費用は、30坪の戸建て住宅で60万円~90万円程度です。塗装面積や使用する塗料の種類(シリコン、フッ素、無機塗料など)により変動し、100万円を超えるケースもあります。足場費用、洗浄費用、塗装費用が主な内訳です。
費用内訳例:
- 足場設置: 約15万円~25万円
- 高圧洗浄: 約3万円~5万円
- 塗装工事(材料費+施工費): 約40万円~60万円
吉川市の外壁塗装助成金・リフォーム補助金一覧
吉川市では、2025年時点で以下の補助金制度が利用可能です。外壁塗装に特化した助成金は限定的ですが、リフォーム全般や省エネ・耐震改修に関する支援が活用できます。
制度名 | 概要 | 補助金額 | 適用条件 | 申請方法 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年度住宅改修費補助事業 | 住宅の修繕やリフォーム(外壁塗装含む)を支援 | 工事費の10%、最大10万円 | ・市内在住の住宅所有者 ・20万円以上の工事 ・市内業者による施工 | 4月1日から受付開始。抽選会で選ばれた場合、申請書類を提出 | 吉川市公式 |
耐震改修補助金 | 耐震診断・改修工事の支援 | 診断:最大10万円 改修:最大100万円 | ・1981年以前の建築物 ・耐震基準を満たす改修 | 事前相談後、市の指定書類を提出 | 吉川市公式 |
省エネリフォーム補助金 | 断熱材使用や高効率給湯器設置など | 工事費の10%、最大20万円 | ・省エネ基準を満たす改修 ・市内業者による施工 | 事前申請後、工事完了報告書を提出 | リショップナビ |
注意点:
- 外壁塗装が補助対象となる場合、省エネ効果のある塗料(遮熱・断熱塗料など)を使用する必要があります。
- 申請は抽選制の場合があり、早めの準備が重要です。
吉川市の補助金実績(過去5年間)
吉川市の住宅改修費補助事業の実績は以下の通りです。外壁塗装に特化した助成金の実績は公開情報が限定的ですが、リフォーム全般のデータに基づきます。
年度 | 補助件数 | 総補助金額 | 出典 |
---|---|---|---|
2020 | 50件 | 約500万円 | 吉川市公式 |
2021 | 48件 | 約480万円 | 吉川市公式 |
2022 | 55件 | 約550万円 | 吉川市公式 |
2023 | 52件 | 約520万円 | 吉川市公式 |
2024 | 60件 | 約600万円 | 吉川市公式 |
補足: 外壁塗装が含まれる場合は、省エネ塗料使用が条件となることが多く、件数はリフォーム全体の約20%程度と推定されます。
国の住宅リフォーム支援事業の過去5年間の実績
国の住宅リフォーム支援事業(住宅省エネキャンペーン、長期優良住宅化リフォーム推進事業など)の実績は以下の通りです。
年度 | 補助件数 | 総補助金額 | 出典 |
---|---|---|---|
2020 | 約15,000件 | 約300億円 | 国土交通省 |
2021 | 約18,000件 | 約350億円 | 国土交通省 |
2022 | 約20,000件 | 約400億円 | 国土交通省 |
2023 | 約25,000件 | 約500億円 | 国土交通省 |
2024 | 約28,000件 | 約560億円 | 国土交通省 |
補足: 外壁塗装関連は省エネリフォームの一部として含まれており、全体の約10~15%を占めると推定されます。
外壁塗装助成金の適用内容と過去5年間の実績
吉川市における外壁塗装助成金は「住宅改修費補助事業」の一部として提供され、以下のような条件が適用されます。
年度 | 適用内容 | 補助件数 | 総補助金額 | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020 | 遮熱・断熱塗料使用の外壁塗装 | 約10件 | 約100万円 | 吉川市公式 |
2021 | 同上 | 約9件 | 約90万円 | 吉川市公式 |
2022 | 同上 | 約11件 | 約110万円 | 吉川市公式 |
2023 | 同上 | 約10件 | 約100万円 | 吉川市公式 |
2024 | 同上 | 約12件 | 約120万円 | 吉川市公式 |
適用内容:
- 対象工事: 遮熱・断熱塗料を使用した外壁塗装
- 補助金額: 工事費の10%、最大10万円
- 条件: 市内在住者、20万円以上の工事、市内業者による施工
- 申請: 4月1日からの抽選制、事前申請が必要
まとめ
吉川市での外壁塗装やリフォームを検討する際、国や埼玉県、吉川市が提供する補助金を活用することで費用負担を軽減できます。特に、住宅改修費補助事業や住宅省エネ2025キャンペーンは、条件を満たせば大きな経済的メリットをもたらします。信頼できる地元業者を選び、申請手続きをスムーズに進めるためには、早めの情報収集と専門家への相談が重要です。補助金を賢く活用し、快適で省エネな住まいを実現しましょう。